Участки поликлинического подразделения №1
| Номер участка | Участковый врач | Улица | Дома |
|---|---|---|---|
| 1 | Сушкова В.Д. | Северный мкр. | 51, 57, 58, 59, 60 |
| 2 | Беломестнова Е.В. | Северный мкр. | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 46 |
| 3 | Батурина Л.О. | Северный мкр. | 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 |
| 4 | Северный мкр. | 42, 43, 44 | |
| Фёдора Гладкова | 8, 8а | ||
| Кислородная | 1-17 | ||
| Оленгуйская | 2-10 | ||
| Автогенная пер. | 1-31 | ||
| Автогенная 1-я | 22, 24 | ||
| Новогодний пер. | 1-31 | ||
| Тупиковый пер. | 1-5 | ||
| Каштакский пер. | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 7 | ||
| Снежный 1-й пер. | 3, 4, 5, 6 | ||
| Снежный 2-й пер. | 3, 4, 5, 6 | ||
| Снежный 3-й пер. | 2, 3, 4, 5, 6 | ||
| Яблоновый пер. | 2-30 четная сторона | ||
| Крайняя | 10, 1-9 нечетная сторона | ||
| Красной Звезды | 32 - 50 четная сторона | ||
| Каштакская 1-я | 26-56 | ||
| Каштакская 2-я | 16-67 | ||
| Каштакская 3-я | 19-66 | ||
| Каштакская 4-я | 19-66 | ||
| Каштакская 5-я | 7-68 | ||
| Каштакская 6-я | 10-23 | ||
| Каштакская 7-я | 16-22 | ||
| 5 | Вишневский С. У. | Северный мкр. | 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 47, 48, 49 |
| 6 | Бутакова О.Н. | Северный мкр. | 2, 31, 32, 33, 34, 61, 62, 63, 66, 70, 71, 73 |
| 7 | Токмакова | 18, 20, 21, 23, 23а, 23б, 25, 27, 27а, 27б, 28, 29, 30, 30а, 30б, 31, 32, 32а, 32б, 33, 33а, 34, 34а, 36, 38, 40 | |
| Нечаева | 2, 2а, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 10, 10а, 10б, 12, 12а, 12б, 13, 15, 17, 17а, 17б | ||
| Кайдаловская | 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 41 | ||
| Новобульварная | 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 10б | ||
| 8 | Перемыкина М. С. | Июньская | 16, 18, 22, 24, 26, 28 |
| Шилова | 40, 42(36), 44, 46, 91, 93, 95б, 95в, 99, 99а | ||
| 9 | Котовщикова И.А. | Июньская | 8, 10, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 25, 48 |
| Шилова | 20, 22, 24, 26, 28, 30, 81, 83, 85, 87, 89 | ||
| Новобульварная | 76, 78, 80 | ||
| Северный 1-й пер. | все дома | ||
| Северный 2-й пер. | все дома | ||
| Северный 3-й пер. | все дома | ||
| Нечаева | 74, 78, 118, 120 | ||
| 10 | Клетнёва В.Е. | Кочеткова | 21, 22 |
| Матвеева | 19, 21, 33, 34, 35, 36 | ||
| Курнатовского | 81 | ||
| Нечаева | 24, 26 | ||
| Журавлева | 106, 108 | ||
| Богомягкого | 62, 66 | ||
| 11 | Позлутская Г.А. | Таежная | 2, 12, 12а, 12б, 16, 18, 20, 22 |
| Кочеткова | 53, 55, 80, 81, 82 | ||
| Матвеева | 60-75, 78 | ||
| Фрунзе | 17-50 | ||
| Нечаева | 58-68 | ||
| Новобульварная | 52, 54, 56, 56а | ||
| Красноармейская | 69, 83, 85 | ||
| 12 | Евдокимова В.Н. | Новобульварная | 82, 82а, 84, 86, 88, 90 |
| Июньская | 4, 6 | ||
| Нечаева | 115 | ||
| 13 | Капустина Ю.И. | Солнечный мкр. | 164-411 |
| Кольцевой мкр. | 25-49 | ||
| Сенная падь мкр. | 1-570 | ||
| Светлый мкр. | все дома | ||
| Полковой проезд | все дома | ||
| Ясный п. | все дома | ||
| пос. Каштак ДОС 1-15 | все дома | ||
| Красной Звезды | 59-67 | ||
| Каштакский мкр. | 1а | ||
| Геофизический мкр. | 1-8 | ||
| Карповский тракт | все дома | ||
| ДНТ | все дома | ||
| СНТ | все дома | ||
| 14 | Журавлева | 85, 85а, 87, 89, 91, 100б, 102 | |
| Курнатовского | 69 | ||
| Красноармейская | 80-108 (четные) | ||
| Матвеева | 43-62 | ||
| Кочеткова | 45-62 | ||
| Новобульварная | 30, 38, 38а, 38б, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 42в, 44, 46б | ||
| Сосновая | 41-49 | ||
| Богомягкова | 81-119 | ||
| Нечаева | 29, 31, 41-56 | ||
| Лесотехнический пер. | 1-17 | ||
| 15 | Войтюк М.Н. | Матвеева | 1, 15, 17, 19, 21 |
| Кочеткова | 2, 4 | ||
| Ленинградская | 47, 47а, 51, 79 | ||
| Смоленская | 28 - 40, 47, 49, 51 | ||
| Новобульварная | 24, 27, 29, 31, 31а, 33, 35, 37, 39, 39а | ||
| Нагорная | 30а, 30б, 32а, 32б, 34а, 34б, 36, 36а | ||
| Бутина | 46, 46а, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 82, 84, 86 | ||
| 16 | Перевалова И.С. | Курнатовского | 71 кор.1, 2, 3, 4, 72, 74, 76, 86 |
| Кочеткова | 18, 20 | ||
| Нечаева | 33, 35 | ||
| Матвеева | 23, 25 | ||
| 17 | Зубарев Б.В. | Кочеткова | 3, 5, 7 |
| Ленинградская | 67-77, 77а, 77б | ||
| Журавлева | 100а, 110, 112, 114 | ||
| Нечаева | 14, 16, 16а, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 29 | ||
| Геологический пер. | 2-8 | ||
| Бутина | 70-80, 123, 125, 127 |
Участки поликлинического подразделения №2
| Номер участка | Участковый врач | Улица | Дома |
|---|---|---|---|
| 1 | Батоева Цыремжит Дугаровна | Кайдаловская | нечетные с 1 по 16, 16а, 16б, 17, 19 |
| Нагорная | 2, 4 | ||
| Токмакова | 16 | ||
| 2 | Батомункуева Саяна Цырендоржиевна | Горького | 38, 40, 59, 62, 65, 67 |
| Смоленская | 20, 22, 29, 37, 39а, 41 | ||
| Токмакова | 3, 4, 7, 10, 17, 17а | ||
| Нагорная | 19, 19а, 26 | ||
| Угданская | 1а, 3, 5, 8, 10, 18 | ||
| Подгорбунского 1, 2, 3, 5, 9 | 1а, 3, 5, 8, 10, 18 | ||
| 3 | Аксенова Ольга Сергеевна (д/о) | Анохина | 91, 93, 105, 120 |
| Амурская | 98, 103, 104, 107, 111, 112, 114, 115 | ||
| Журавлева | 3, 4, 7, 8, 13, 15 | ||
| Курнатовского | 2 | ||
| Кастринская | 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 8 | ||
| Ленина | 125, 125а, 129 | ||
| Серова | все дома | ||
| 4 | Губарева Мария Сергеевна | Бабушкина | нечетные с 61 по 111, четные с 34 по 42 |
| Горького | 30, 32 | ||
| Н. Островского | 52, 61 | ||
| Проезжая | все дома | ||
| П. Осипенко | 39 | ||
| Петрозаводская | 50, 52, 54 | ||
| Столярова | нечетные с 71а по 91, 93 | ||
| 9 Января | 56, 64, 91 | ||
| Чкалова | четные с 66 по 116 | ||
| 5 | Леонова Людмила Георгиевна | Анохина | нечетные с 43 по 65, 67 |
| Амурская | нечетные с 23 по 57, 56 | ||
| Нерчинская | все дома | ||
| Ононская | все дома | ||
| П. Осипенко | 4 | ||
| Петровская | нечетные с 1 по 9, четные с 2 по 24 | ||
| Ремесленная | все дома | ||
| Столярова | нечетные с 1 по 27а | ||
| 9 Января | нечетные с 1 по 17, четные с 2 по 18 | ||
| 6 | Рожкова Светлана Валерьевна | Анохина | четные с 72 по 88, 75 |
| Амурская | четные с 82 по 84 | ||
| Бутина | четные с 6 по 20 | ||
| К. Григоровича | 6 | ||
| Лермонтова | 9 | ||
| Ленинградская | нечетные с 3 по 25, четные с 24 по 58 | ||
| Пушкина | 3, 5, 7 | ||
| Петровская | четные с 28 по 44, 41 | ||
| Профсоюзная | 11 | ||
| Чайковского | 2, 3, 4, 4а | ||
| Чкалова | четные с 126 по 136 | ||
| 7 | Шубина Олеся Вячеславовна | Бабушкина | четные с 44 по 60, нечетные с 109 по 123б |
| Балябина | четные с 6 по 10, 9, 16, 14 | ||
| Бутина | четные с 30 по 44 | ||
| Ленинградская | нечетные с 27 по 45, 76, 82, 96, 98, 100 | ||
| Горького | 53, 55 | ||
| Подгорбунского | 37, 41а, 41б, 46 | ||
| Угданская | нечетные с 9 по 13, четные с 26 по 30, 21, 23 | ||
| Хабаровская | нечетные с 1 по 9, 2, 4 | ||
| 8 | Далаев Александр Болотович | Ангарская | нечетные с 33 по 57, четные с 42 по 72 |
| Забайкальского Рабочего | четные с 44 до конца, нечетные с 31 до конца | ||
| Ленина | четные с 52 по 58 | ||
| Выставочная | четные с 6 по 20 | ||
| Н. Островского | 27, 28, 32, нечетные с 49 по 53 | ||
| П. Осипенко | 22, 33, 38 и до конца | ||
| 9 Января | 44, 50, 53, 55, 57 | ||
| Чкалова | 45, 49 | ||
| 9 | Шойженимаева Татьяна Жамсаевна | Ангарская | 30 |
| Анохина | 31, 33, 35, четные с 28 по 42, 48 | ||
| Забайкальского Рабочего | 23 | ||
| Ингодинская | нечетные с 31 по 47, все с 52 до конца | ||
| Ленина | нечетные с 41 по 55, 73,75 | ||
| Н. Островского | 6, 13, 15, 18, 20 | ||
| П. Осипенко | 14 | ||
| Столярова | 35, нечетные с 43 по 65 | ||
| 9 Января | 6, 20, 43 | ||
| 10 | Попова Юлия Витальевна | Анохина | 94, 96, 112 |
| Бутина | нечетные с 33 по 39 | ||
| Журавлева | 16, 18, 24, 28, 47 | ||
| Курнатовского | 8, 12, 19а | ||
| Лермонтова | 10, 12, 13, 14, 15, 53, 53а, 55 | ||
| Ленина | четные с 102 по 110, 105, 111, 121, 122, 123, 126, 128, 130 | ||
| Чайковского | 23, 35, 37, 39 | ||
| 11 | Сиезбаев Айдар Болатович | Бутина | 91, 93, 101, 107, 109, 115 |
| Журавлева | 72, 74, 90, 94, 96 | ||
| Подгорбунского | 50 | ||
| Смоленская | 55 | ||
| Нагорная | 43, 45, 46, 48, 49 | ||
| Новобульварная | 53, 55, 55а | ||
| Угданская | 29, 40 | ||
| 12 | Бабушкина | 64, 68, 78 | |
| Богомягкова | 12 | ||
| Бутина | 59, 59а, 69, 71, 71б | ||
| Журавлева | 36, 50, 52, 55, 61, 69, 71 | ||
| Хабаровская | 10, 13, 15, 23, 23а, 25 | ||
| Чайковского | 30, 34, 36, 38, 40 | ||
| Чкалова | 127, 127а, 131, 133 | ||
| 18 | Бабушкина | номера от 110 | |
| Балябина | 58, 65, 67 | ||
| Богомягкова | 4, 6, 10, 11, 13, 15 | ||
| Болотная | все дома | ||
| Будочная | все дома | ||
| Водная (Речная) | все дома | ||
| Двинская | все дома | ||
| К. Григоровича | нечетные с 47 по 111, четные с 76 по 130 | ||
| Красноармейская | четные с 2 по 16, нечетные с 1 по 33 | ||
| Левочитинская | все дома | ||
| Кастринская | нечетные с 11 по 71, четные с 16 по 52 | ||
| Мостовая | все дома | ||
| Мостовый пер. | все дома | ||
| Ленина | 127, 151, 160, 164 | ||
| Озерная | все дома | ||
| Партизанский пер. | все дома | ||
| Проспект Белика | все дома | ||
| Новопроточная | все дома | ||
| 2-я Новокузнечная | все дома | ||
| Нагорная | 138, 140, 141 | ||
| Суглинская | 2, 2а, 2б | ||
| Февральская | все дома | ||
| Хабаровская | дома с 100 и далее | ||
| Шилкинская | все дома | ||
| Чайковского | 44, 56, 58 | ||
| Чкалова | нечетные с 147 по 163 | ||
| 19 | Димчикова Балма Цыреновна | Октябрьский мкр. | все дома |
| 20 | Троицкая Ольга Борисовна | Балябина | 17, 30, 37, 39, 41 |
| Бутина | 73, 75 | ||
| Журавлева | 68 | ||
| Хабаровская | 6 | ||
| 21 | Осовик Евгения Сергеевна | Бабушкина | 98, 98а, 98б |
| Балябина | 45, 47, 52, 53, 55, 56, 60, 62, 64, 66 | ||
| Богомягкова | 47, 49, 51, 53, 55 | ||
| Красноармейская | 35а, 40а, 52, 54 | ||
| Угданская | 50а, 59, 61 | ||
| Хабаровская | 31 | ||
| Шилова | 2, 4, 4а, 6, 8 | ||
| 22 | Золотова Наталья Николаевна (д/о) | Бабушкина | 108, 110, 112 |
| Смоленская | 98, 119, 121, 123, 131 | ||
| Нагорная | 98, 105 | ||
| Новобульварная | 151, 153 | ||
| 1-я Читинская | все дома | ||
| Тимирязева | все дома | ||
| Хабаровская | 52, 61, 66 | ||
| Шилова | нечетные с 3 по 53 | ||
| 23 | Солосина Анастасия Алексеевна | Автогенная | 1, 3, 6, нечетные с 15 по 17, 19, 24, 30 |
| Красной Звезды | 24, 26, 28, 30 | ||
| 1-я Каштакская | 26, четные с 28 по 34а | ||
| 24 | Кондинская Елена Владиславовна | Смоленская | 104, 114, 115, 117 |
| Нагорная | 85, 85а | ||
| Новобульварная | 127, 129, 131, 133 | ||
| Шилова | 14, 16, 18 | ||
| 25 | Цыренова Эльвира Дашинимаевна (д/о) | Бабушкина | 80, 82, 90, 147, 149 |
| Балябина | 46 | ||
| Богомягкова | 14, 22, 24, 32 | ||
| К. Григоровича | 38, 40, 40а, 44 | ||
| Курнатовского | 24, 27, 28, 34, 35, 37, 38, 49, 51 | ||
| Подгорбунского | 55, 55а, 57, 80, 82 | ||
| Смоленская | нечетные с 73 по 83 | ||
| Чкалова | 141, 143, 144, 148, 150, 158 | ||
| 26 | Намдакова Баярма Борисовна | Богомягкова | 65, 67, 71, 73 |
| Красноармейская | 66, 68, 70 | ||
| Подгорбунского | 84, 100 | ||
| Смоленская | 90, 91, 93, 95, 111 | ||
| Фрунзе | 1, 3, 7, 10, 12, 20 | ||
| Шилова | 8а, 10, 12 | ||
| 27 | Хохрякова Ирина Мадитовна (д/о) | Гаюсана | 10, 28, четные с 30 по 44, 30а, 30б, 32а, 32б |
| Крайняя | все дома | ||
| Красной Звезды | 51 | ||
| Красных Коммунаров | 138 | ||
| 28 | Кичигина Светлана Степановна | Богомягкова | 75 |
| Красноармейская | 61, 63а, 65, 67 | ||
| Смоленская | четные с 94 по 96 | ||
| Нагорная | 81 | ||
| Новобульварная | 113, 115, 115а, 119, 121, 123 | ||
| Фрунзе | 26, 28 | ||
| 29 | Карпова Анастасия Сергеевна | Гаюсана | 3, 4, 6, 8, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 25 |
| Красных Коммунаров | 21, 23, 72 | ||
| Инструментальная | 4, 6 | ||
| 30 | Кочетова Галина Ивановна | Автогенная | 2 |
| Красной Звезды | 1, 1б, четные с 2 по 22 | ||
| Новобульварная | 98 | ||
| 3-я Каштакская | 1а | ||
| 31 | Амурский переулок | 1, 2, 3, 4 | |
| Алданская | четные с 4 по 18 | ||
| Аргунская | четные с 2 по 64, нечетные с 1 по 67 | ||
| Витимская | все дома | ||
| Гаюсана | 27, 31, 33, 35 | ||
| Геодезическая | все дома | ||
| 1-я Геодезическая | все дома | ||
| 2-я Геодезическая | все дома | ||
| Инструментальный пер. | все дома | ||
| Калинина | все дома | ||
| Красного Восстания | 7, 9, 15, 18, 23, 28, 30, 34, 36, 38, 40 | ||
| Красных Коммунаров | нечетные с 1 по 11, четные с 6 по 66 | ||
| Металлистов | нечетные с 9 до 17, 18, 21 | ||
| Осенний пер. | все дома | ||
| Уссурийская | все дома | ||
| Уссурийский пер. | все дома | ||
| Ямайский пер. | все дома |
Участки поликлинического подразделения №3
| Номер участка | Участковый врач | Адрес | Дома |
|---|---|---|---|
| 1 | Кизилов А.В. | Чита, ул. Украинский бульвар | 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 |
| Чита, ул. Белорусская | 9а, 11, 11а | ||
| 2 | Прядун А.Д. | Чита, ул. Забайкальского Рабочего | 13, 15, 32, 34, 36, 38 |
| Чита, ул. Красноярская | 30, 31, 35 | ||
| Чита, ул. Ангарская | 13, 15, 19, 21, 23а, 26, 27 | ||
| Чита, ул. Столярова | 40, 42, 44 | ||
| 3 | Шойненова Д.Б. | Чита, Баргузинская | 34, 39, 41, 41 кор 2, 43, 47, 54, 57, 70, 72, 74, 84, 86 |
| Чита, Бабушкина | 2, 2а, 2б, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
| Чита, пер. Парковый | 3, 4, 5, 7, 16, 18, 22, 24, 26 | ||
| Чита, ул. Кабанская | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50 | ||
| Чита, ул. Каховская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 | ||
| Чита, ул. 1-я Забайкальская | 2, 4, 5, 6, 6а | ||
| Чита, ул. 2-я Забайкальская | 1, 3, 6, 8, 8а, 9, 11, 13, 21, 23 | ||
| Чита, ул. 3-я Забайкальская | 1, 2, 2а, 19 | ||
| Чита, ул. Богдана Хмельницкого | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45 | ||
| Чита, ул. Верхоленская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 | ||
| Чита, ул. Томская | 1, 4, 6, 15 | ||
| Чита, ул. Даурская | 1, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 | ||
| Чита, ул. Кирова | 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8а, 9, 10, 10б, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 | ||
| Чита, ул. Александро-Заводская | 1, 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23б, 24, 24а, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 33, 35, 35а, 37, 39, 41, 43, 45 | ||
| Чита, ул. Новозаводская | 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21а, 23, 24, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39, 39а, 40, 42, 44, 45, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 49, 49а | ||
| Чита, ул. Нерчинско-Заводская | 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 69 | ||
| Чита, пер. Короткий | 2, 4, 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22 | ||
| Чита, ул. Белорусская | 1, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 38,124 | ||
| Чита, ул. Петровско-Заводская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | ||
| Чита, ул. Силикатная | 5, 8, 9 | ||
| 4 | Ерохина Е.А. | Чита, ул. Гагарина | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 |
| Чита, ул. Славянская | 4, 6 | ||
| 5 | Беляев А.Н. | Чита, ул. Белорусская | 23, 40, 42, 44, 46, 48 |
| Чита, ул. Украинский бульвар | 16, 16а, 17а, 18, 19, 19а, 20, 22, 24, 26, 28 | ||
| Чита, ул. Славянская | 13, 15 | ||
| Чита, ул. Корейская | 4 | ||
| 6 | Дудка В.С. | Чита, ул. Бабушкина | 30, 32, 32а, 32б, 53 |
| Чита, ул. Петровско-Заводская | 31, 33, 45, 48, 58 | ||
| Чита, ул. Столярова | 72 | ||
| Чита, ул. Баргузинская | 41а | ||
| Чита, ул. Красноярская | 60 | ||
| 7 | Савватеев Ф.А. | Чита, ул. Чкалова | 1, 3, 5, 6, 8, 9, 18, 20, 24, 26 |
| Чита, ул. Бабушкина | 3, 5, 7, 9, 11 | ||
| Чита, ул. Баргузинская | 30, 36 | ||
| Чита, ул. Забайкальского Рабочего | 4, 6 | ||
| Чита, ул. Нерчинско-Заводская | 3 | ||
| 8 | Зырянова М.С. | Чита, ул. Баргузинская | 5, 6 |
| Чита, ул. Ингодинская | 8, 11, 15, 19, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 36 | ||
| Чита, ул. Амурская | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 | ||
| Чита, ул. Столярова | 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 | ||
| Чита, ул. Анохина | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24 | ||
| Чита, ул. Красноярская | 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 19 | ||
| Чита, пер. Инструментальный | 1, 2а, 2б, 3 | ||
| 9 | Егорова Е.А. | Чита, ул. Гагарина | 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 8в, 9 |
| Чита, ул. Силикатная | 11 | ||
| Чита, ул. Кирова | 8 | ||
| Чита, ул. Славянская | 10,10а | ||
| 10 | Беляева Ю.В. | Чита, ул. Ангарская | 8 |
| Чита, ул. Красноярская | 32, 34, 37 | ||
| Чита, ул. Чкалова | 25, 28, 30, 31, 33, 35, 44, 46 | ||
| Чита, ул. Бабушкина | 29, 31 | ||
| Чита, ул. Забайкальского Рабочего | 20а, 20б, 20в, 22, 22а, 22б, 22в, 23 | ||
| 11 | Соколова Е.Ю. | Чита, ул. 2-я Селенгинская | 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 9а, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а, 20, 21а, 23, 28 |
| Чита, ул. Декабристов | 2, 2а, 2б, 3а, 5, 5а, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 25б, 27 | ||
| Чита, ул. Селенгинская | 1, 2, 2а, 3, 3а, 6, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19а | ||
| Чита, ул. Амурская | 3, 3а, 3б, 3з, 9 | ||
| Чита, ул. Столярова | 2, 4, 6, 10, 12, 14 | ||
| Чита, ул. Ленина | 2, 2/2, 2/3 | ||
| Чита, мкр. Батарейный | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8б, 9, 10, 11 | ||
| 12 | Корешкова А.Н. | Антипиха, мкр. Южный | 62 |
| Антипиха, пер. Казачий | 5, 133 | ||
| Антипиха, ул. Александра Липова | 5 | ||
| Антипиха, ул. ДОС | 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 61, 62, 91, 93, 648, 650, 651, 652, 744, 745, 776, 791 | ||
| Антипиха, ул. 1-я Оранжерейная | 1, 4, 6, 8, 9, 10, 20/3, 20/4, 31, 40 | ||
| Антипиха, ул. 2-я Оранжерейная | 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 16, 18, 20, 20а | ||
| Антипиха, ул. Мирная | 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 30 | ||
| Антипиха, ул. Придорожная | 1, 3, 4, 6, 9, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 26, 27, 29, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50 | ||
| Антипиха, ул. Вокзальная | 1, 2б, 2в, 3, 5, 7а, 18, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 32, 35, 37, 39, 45, 75 | ||
| Антипиха, ул. Станционная | 9, 14, 16, 17, 18, 20, 22 | ||
| Антипиха, ул. 1-я Задорожная | 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 | ||
| Антипиха, ул. 2-я Задорожная | 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23 | ||
| Антипиха, ул. Казачья | 5, 7, 20, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 28, 34, 36, 38, 40 | ||
| Антипиха, ул. Дальняя | 2, 3, 4, 5, 8, 10, 53а, 56 | ||
| Антипиха, ул. Чинейская | 1, 3, 5, 8, 67 | ||
| 13 | Леонтьева Е.А. | Песчанка, ул. ДОС | 31, 32, 34, 36, 42, 69, 99, 126, 589, 593, 634, 638, 697, 683, 709, 714, 715, 718, 734, 735, 736, 738, 760, 764, 765, 766, 771, 772, 773, 777, 780, 782, 794 |
| Песчанка, ул. Кутузова | 1, 2, 2а, 3, 4, 5а, 6, 8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44 | ||
| Песчанка, ул. Панфилова | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41 | ||
| Песчанка, ул. Сентябрьская | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 | ||
| Песчанка, ул. Юности | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, 15, 17 | ||
| Песчанка, ул. Танковая дивизия | |||
| Песчанка, Аптечный проезд | 3, 6, 8, 15, 25, 29 | ||
| Песчанка, ул. Дивизионная | 3, 12, 16, 18, 18а, 26, 36, 37, 47 | ||
| Песчанка, ул. Поклонная | 4, 5, 6, 9 | ||
| 14 | Сидакова Р.А. | Песчанка, пер. Буйницкого | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 26а, 28, 30, 34, 36, 38, 39, 46а, 48 |
| Песчанка, ул. Гарнизонная | 25 | ||
| Песчанка, ул. Поселковая | 1в | ||
| Песчанка, ул. Армейская | 6, 27 | ||
| Песчанка, пер. Гарнизонный | 6 | ||
| Песчанка, пер. Облепиховый | 14 | ||
| Песчанка, ул. ДОС | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37, 45, 46, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 590, 592, 739, 744, 745, 747, 749, 750, 752, 754, 757, 774, 778, 779, 781, 783 | ||
